نرخ ارز بازار آزاد (تومان) 17 فروردين 93، 12:00
| دلار | ۳,۰۴۰ |
| یورو | ۴,۱۸۰ |
| پوند | ۵,۰۲۵ |
| درهم | ۸۳۵ |
| دلار کانادا | ۲,۸۳۰ |
| دلار استرالیا | ۲,۸۲۰ |
| ریال سعودی | ۸۲۰ |
| لير ترکيه | ۱,۴۳۵ |
| کرون سوئد | ۴۶۷ |

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد