نرخ ها به شرح زير مي باشد:
محله | متراژ | رهن | اجاره |
سبلان شمالي | ۳۸ | ۲۰ ميليون | ۲۰۰ هزار |
چيذر | ۲۵ | ۱۰ميليون | ۳۵۰هزار |
ميدان فلاح | ۴۵ | ۲۰ميليون | ۱۰۰هزار |
رودکي- مرتضوي | ۴۰ | ۲۰ ميليون | ۱۰۰ هزار |
هروي | ۵۱ | ۵۰ميليون | ۵۰۰ هزار |
اميرآباد شمالي | ۵۲ | ۶۸ميليون | - |
آزادي- آذربايجان | ۵۵ | ۲۰ ميليون | ۵۴۰ هزار |
تهرانپارس- ساجدي | ۶۸ | ۱۰ميليون | ۹۵۰هزار |
سهروردي جنوبي | ۷۰ | ۱۰ ميليون | ۱ميليون و ۴۰۰ هزار |
دروس- يخچال | ۷۰ | ۱۰۰ميليون | - |
شهرک گلستان | ۱۰۰ | ۸۰ميليون | - |
باشگاه خبرنگاران

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد