به گزارشامروله، بانک مرکزی در جریان نرخ گذاری ارزهای بانکی موجود در معاملات امروز (چهارشنبه هفتم مردادماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ 10 ارز را نسبت به روز گذشته کاهش و نرخ 22 ارز دیگر را افزایش داد البته نرخ 7 ارز نیز ثابت ماند.
به گزارش تسنیم، نرخ دلار آمریکا با یک ریال کاهش 29,563ریال، پوند انگلیس با 149 ریال افزایش 46,168 ریال و یورو با 7 ریال رشد 32,761 ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی کشور را مشاهده می کنید؛
USD | دلار آمریکا | 29,563 | |
| GBP | پوند انگلیس | 46,168 | |
| CHF | فرانک سویس | 30,760 | |
| SEK | کرون سوئد | 3,459 | |
| NOK | کرون نروژ | 3,626 | |
| DKK | کرون دانمارک | 4,391 | |
| INR | روپیه هند | 463 | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 8,049 | |
| KWD | دینار کویت | 97,687 | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 29,044 | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 23,951 | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | 3,815 | |
| OMR | ریال عمان | 76,787 | |
| CAD | دلار کانادا | 22,863 | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,354 | |
| TRY | لیر ترکیه | 10,704 | |
| RUB | روبل روسیه | 493 | |
| QAR | ریال قطر | 8,119 | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,559 | |
| SYP | لیر سوریه | 157 | |
| AUD | دلار استرالیا | 21,674 | |
| SAR | ریال سعودی | 7,884 | |
| BHD | دینار بحرین | 78,415 | |
| SGD | دلار سنگاپور | 21,683 | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,217 | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 28,982 | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,178 | |
| LYD | دینار لیبی | 21,565 | |
| CNY | یوان چین | 4,762 | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | 84,751 | |
| MYR | رینگیت مالزی | 7,756 | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 25,558 | |
| EUR | یورو | 32,761 | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 15,787 | |
| AFN | افغانی افغانستان | 484 | |
| AZN | منات آذربایجان | 28,100 | |
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,945 | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,723 | |
| VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,656 |

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد